Đào tạo người học đạt trình độ cử nhân thực hành qua hai giai đoạn trung cấp và cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng đạt tiêu chuẩn bậc 5 của khung trình độ Quốc gia Việt Nam. Người học sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa tương đương trung học phổ thông; có năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề phù hợp để thực hiện công việc nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực chuyên môn của ngành Tài chính Ngân hàng và một số lĩnh vực liên quan. Có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp/ý thức xã hội tốt; hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật và phương pháp rèn luyện sức khỏe; phát huy được các năng lực cá nhân trong quá trình làm việc sau này.
Khoa Kinh tế - Luât, Trường Cao đẳng Kiên Giang
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2020-08-30 | Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (CĐ hệ 9+) | - |
2020-08 | CTMH CĐ TÀI CHÍNH NH 9+ | - |
2020-08 | CTMH/CĐ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 9+ | - |
2020-08-30 | MH12. Pháp luật ngân hàng | - |
2020-08-30 | MD38. Quản trị doanh nghiệp | - |
2020-08-30 | MD37. Kế toán chi phí | - |
2020-08-30 | MD36. Thị trường chứng khoán | - |
2020-08-30 | MD35. Kế toán quản trị | - |
2020-08-30 | MD34. Thực tập doanh nghiệp 2 | - |
2020-08-30 | MD33. Thực tập doanh nghiệp 1 | - |
2020-08-30 | MD32. Phân tích báo cáo tài chính | - |
2020-08-30 | MD31. Quản trị ngân hàng thương mại | - |
2020-08-30 | MD30. Quản trị tài chính | - |
2020-08-30 | MD29. Thẩm định tín dụng | - |
2020-08-30 | MD28. Nghiệp vụ ngân hàng 2 | - |
2020-08-30 | MD27. Kế toán ngân hàng 2 | - |
2020-08-30 | MD26. Nghiệp vụ bảo hiểm | - |
2020-08-30 | MD25. Thống kê doanh nghiệp | - |
2020-08-30 | MH24. Thị trường tài chính | - |
2020-08-30 | MH23. Kinh tế vi mô | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38