Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa Kinh tế - Luật | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T08:31:05Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T08:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.citation | Mô đun chuyên môn | vi |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1697 | - |
dc.description | - Vị trí: Mô đun Phân tích báo cáo tài chính là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán; Tài chính – Ngân hàng hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Lý thuyết tài chính – tiền tệ; Tài chính doanh nghiệp. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc hướng dẫn sinh viên sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và nguồn vốn, cơ cấu tài chính, hiệu quả sinh lời của vốn và khả năng thanh toán. Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, là cơ sở việc đưa ra quyết định của chủ nợ, nhà quản trị và các chủ thể khác. Với các tình huống doanh nghiệp thực tế, người học sẽ được hướng dẫn thực hành phân tích và viết báo cáo phân tích, qua đó trang bị cho người học kỹ năng cần thiết và hữu ích để hình thành và phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp có liên quan. | vi |
dc.description.abstract | - Vị trí: Mô đun Phân tích báo cáo tài chính là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán; Tài chính – Ngân hàng hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Lý thuyết tài chính – tiền tệ; Tài chính doanh nghiệp. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc hướng dẫn sinh viên sử dụng các mô hình phân tích nhằm đưa ra các kết luận đúng đắn về kết quả kinh doanh, sử dụng vốn và nguồn vốn, cơ cấu tài chính, hiệu quả sinh lời của vốn và khả năng thanh toán. Kết quả phân tích cung cấp thông tin hữu ích về tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp, là cơ sở việc đưa ra quyết định của chủ nợ, nhà quản trị và các chủ thể khác. Với các tình huống doanh nghiệp thực tế, người học sẽ được hướng dẫn thực hành phân tích và viết báo cáo phân tích, qua đó trang bị cho người học kỹ năng cần thiết và hữu ích để hình thành và phát triển năng lực thực hành nghề nghiệp có liên quan. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế - Luật | vi |
dc.subject | Phân tích báo cáo tài chính | vi |
dc.title | MD32. Phân tích báo cáo tài chính | vi |
dc.title.alternative | MD32. Phân tích báo cáo tài chính | vi |
Appears in Collections: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (Cao đẳng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
32.MD.32 Phan tich bao cao tai chinh.pdf | 245.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.