Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1770
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-29T14:34:28Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T14:34:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-30 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1770 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ | vi |
dc.title | MH10. Lý thuyết tài chính - tiền tệ | vi |
dc.type | Plan or blueprint | vi |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Tài chính - Ngân hàng (CĐ9+) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
10.MH10. Lý thuyet tai chinh tien te.pdf | 652.39 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.