Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1907
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khoa Kinh tế- Luật | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T13:44:15Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T13:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-30 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1907 | - |
dc.description | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành | vi |
dc.description.abstract | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh tế- Luật | vi |
dc.subject | TKDN | vi |
dc.title | MD17 Thống kê doanh nghiệp | vi |
dc.title.alternative | MD17 Thống kê doanh nghiệp | vi |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Kế toán (CĐ9+) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
17.MD17. Thong ke doanh nghiep.pdf | 250.09 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.