Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-31T00:39:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-31T00:39:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1957 | - |
dc.description | Quản trị tài chính 1 gồm: Bài 1: Giới thiệu về quản trị tài chính, Bài 2: Vốn và nguồn vốn , Bài 3: Quản trị vốn lưu động, Bài 4: Tài sản cố định , Bài 5: Đòn bẩy | vi |
dc.description.abstract | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 Mô-đun này nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành cần thiết để đưa ra các quyết định tài chính của doanh nghiệp. Các chủ đề chính được đề cập trong mô đun này là: lý thuyết về quản trị tài chính; vốn và các nguồn tài trợ; quản trị vốn lưu động; tài sản cố định và đòn bẩy tài chính. | vi |
dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất của mô-đun, II.Mục tiêu của mô đun, III.Nội dung mô-đun, IVNội dung và phương pháp đánh giá, V. Hướng dẫn thực hiện mô đun | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
dc.subject | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 | vi |
dc.title | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1 | vi |
dc.title.alternative | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1-MH21 | vi |
Appears in Collections: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21.MD22. Quan tri tai chinh 1 (VN).pdf | 424.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.