Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2144
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quí | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-06T06:49:05Z | - |
dc.date.available | 2022-01-06T06:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2144 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kỹ thuật xây dựng | vi |
dc.subject | chương trình | vi |
dc.title | Chương trình Vẽ xây dựng-TC | vi |
Bộ sưu tập: | Chương trình đào tạo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Chương trình Vẽ xây dựng-TC.docx | 30.54 kB | Microsoft Word XML | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.