tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập
: [68]
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Thị trường chứng khoán ở Việt Nam | Nguyễn, Văn Luân |
2018 | Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh | Bannatyne, Duncan; Đặng, Thùy Linh |
2012 | Bài tập nguyên lý kế toán | Võ, Văn Nhị |
2020 | Dám Làm Giàu | Phạm, Tuấn Sơn |
2020 | Vô Ngã - No Ego | Wakeman, Cy; Nguyễn Minh |
2021 | Lược Sử Kinh Tế Học | Kishtainy, Niall |
2007 | Lương Văn Can - Xây Dựng Đạo Kinh Doanh Cho Người Việt | Nguyễn, Hồng Dung |
2014 | Những Chiêu Tiếp Thị Ngược Đời | Brown, Stephen |
2015 | Bán Hàng Thông Minh Qua Điện Thoại Và Internet | Josiane, Chriqui |
2015 | Bí Quyết Bán Hàng Thành Công - Sau 5 Phút Bạn Có Được Đơn Đặt Hàng | Từ, Thế Vĩ; Tạ, Ngọc Ái |
2006 | Đánh cắp ý tưởng | Steve, Cone |
2010 | TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN | G.C., SELDEN; Phương, Lan |
2009 | GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP : DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ | Đồng Thị, Vân Hồng |
2001 | KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | Nguyễn Xuân, Thơm |
2010 | MAKETING ĐƯƠNG ĐẠI | Ngô, Bình |
2010 | LOGISTIC NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN | Đoàn Thị, Hồng Vân |
2015 | Bí quyết kinh doanh của người Do Thái | Tri thức, Việt |
2015 | Bí quyết kinh doanh của người Do Thái | Tri thức, Việt |
2014 | Gióa trình kế toán tài chính | Hà Xuân, Thạch |
2014 | Giáo trình thống kê kinh doanh | Nguyễn Thị Việt, Châu |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 68