Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2627
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà Duyên, Tư | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T03:02:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T03:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2006-05 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2627 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội | vi |
dc.subject | công nghệ thực phẩm | vi |
dc.title | Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
2618. Quan ly chat luong trong cong nghiep thuc pham - Ha Duyen Tu.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.