Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Văn, Côn | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T03:28:13Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T03:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2934 | - |
dc.description.tableofcontents | Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Lịch sử phát triển, vai trò, vị trí của kinh tế VAC; Chương II: Hệ thống VAC và các thành phần của hệ thống; Chương III: Xây dựng các mô hình VAC tổng quát ở các vùng sinh thá | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nông Nghiệp | vi |
dc.subject | chăn nuôi | vi |
dc.title | Thiết kế VAC cho mọi vùng (nguyên lý và mô hình) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_thiet-ke-vac-cho-moi-vung-nguyen-ly-va-mo-hinh.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.