Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Hoàng Anh, Anh | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T07:09:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T07:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3069 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học công nghệ | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.title | Ứng dụng phương pháp học máy trong giao dịch chứng khoán theo chỉ báo bằng ngôn ngữ lập trình python | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_4148.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.