Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/31
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ThS. Võ Thị Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-13T08:40:23Z | - |
dc.date.available | 2021-04-13T08:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-25 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/31 | - |
dc.description | Tài liệu có 88 trang | vi |
dc.description.abstract | Giáo trình không đi sâu vào việc chứng minh các định lý mà chú trọng đến việc giải thích ý nghĩa thực tế của các công thức lý thuyết để từ đó hướng dẫn học viên cách tiếp cận tư duy logic, nắm vững kỹ thuật tính toán cũng như các bước triển khai giải quyết các bài toán thực tế trên khía cạnh công nghệ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | vi |
dc.title.alternative | GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU | vi |
Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GT MĐ16 Cơ sở dữ liệu.doc Restricted Access | Giáo trình Cơ sở dữ liệu | 1.16 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.