Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/562
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-06-10T09:07:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-10T09:07:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/562 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Lập trình Python | vi |
dc.title | Phần mềm mô phỏng Mô đun Lập trình Python - Nghề: Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện. | vi |
dc.type | Video | vi |
Bộ sưu tập: | Phần mềm mô phỏng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Mo phong Python.pdf | 387.58 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.