Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1790Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T14:58:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T14:58:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1790 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.title | MD27. Kế toán ngân hàng 2 | vi |
| dc.type | Plan or blueprint | vi |
| Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Tài chính - Ngân hàng (CĐ9+) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 27.MD27. Ke toan ngan hang 2.pdf | 344.53 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.