Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1942
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T23:42:47Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T23:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1942 | - |
dc.description | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ gồm 06 chương: Chương 1: Đại cương về tài chính tiền tệ, Chương 2: Cung cầu tiền tệ, Chương 3: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, Chương 4: Tài chính công và chính sách tài khoá, Chương 5: Tài chính doanh nghiệp, Chương 6: Các định chế tài chính trung gian | vi |
dc.description.abstract | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Là môn học bắt buộc cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về tài chính tiền tệ giúp hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về tiền tệ và hệ thống tài chính; hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng, vai trò của hệ thống định chế tài chính trung gian, trong đó tập trung vào ngân hàng thương mại; hiểu được những lý luận cơ bản về lưu thông tiền tệ như: ngân hàng trung ương, cung cầu tiền tệ, chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá. | vi |
dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất của môn học, II. Mục tiêu môn học, III. Nội dung môn học, IV. Điều kiện thực hiện môn học, V. Nội dung và phương pháp, đánh giá | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
dc.subject | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | vi |
dc.title | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | vi |
dc.title.alternative | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ -MH13 | vi |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
13.MH13. Ly thuyet tai chinh tien te.pdf | 340.61 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.