Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1950Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T00:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T00:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1950 | - |
| dc.description | Quản trị chất lượng gồm 04: Chương 1: Tổng quan về chất lượng, Chương 2: Quản trị chất lượng, Chương 3: Đánh giá chất lượng, Chương 4: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 | vi |
| dc.description.abstract | Quản trị chất lượng là môn học chuyên môn bắt buộc, có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của ngành Quản trị kinh doanh và vận dụng vào công tác thực tiễn kết hợp lý thuyết và thực hành về hệ thống quản trị chất lượng ISO và các hệ thống quản trị chất lượng đang bắt đầu áp dụng tại Việt Nam: BSI, 6 sigma… | vi |
| dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất môn học, II. Mục tiêu mô đun, III. Nội dung mô đun | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
| dc.subject | Quản trị chất lượng | vi |
| dc.title | Quản trị chất lượng | vi |
| dc.title.alternative | Quản trị chất lượng-MH20 | vi |
| Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 20.MĐ20. Quan tri chat luong (VN).pdf | 367.31 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.