Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1965Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T00:50:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T00:50:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1965 | - |
| dc.description | Quản trị tài chính 2 gồm : Bài 1: Giá trị thời gian của tiền tệ, Bài 2: Phân tích báo cáo tài chính, Bài 3: Định giá trái phiếu, cổ phiếu, Bài 4: Lý thuyết danh mục đầu tư và mô hình định giá tài sản vốn , Bài 5: Chi phí sử dụng vốn | vi |
| dc.description.abstract | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 Mô-đun này nhằm giới thiệu cho sinh viên kiến thức lý thuyết và thực hành để theo đuổi nhiều nghề trong lĩnh vực tài chính. Các chủ đề chính được đề cập trong mô-đun này là: phân tích báo cáo tài chính; giá trị thời gian của tiền; chi phí sử dụng vốn; định giá chứng khoán đối với cổ phiếu, trái phiếu; lý thuyết danh mục đầu tư và mô hình định giá tài sản vốn. | vi |
| dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất của mô-đun, II. Mục tiêu của mô đun, IV. Điều kiện thực hiện mô đunV. Nội dung và phương pháp đánh giá , VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun, | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
| dc.subject | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 | vi |
| dc.title | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2 | vi |
| dc.title.alternative | QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2-MH22 | vi |
| Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 22.MD22. Quan tri tai chinh 2 (VN).pdf | 423.06 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.