Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1970Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T01:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T01:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1970 | - |
| dc.description | Marketing Research: Unit 1: Marketing research dynamics, Unit 2: Planning the research process, Unit 3: Research design, Unit 4: Measurement and sampling theory , Unit 5: Designing a questionnaire (Work outside), Unit 6: Data processing and preliminary data analysis (Work on computer), Unit 7: SPSS and report writing | vi |
| dc.description.abstract | Marketing Research: The objective of the module is to provide a fundamental understanding of marketing research methods. In the module, i will cover the types of research design, techniques of data collection and data analysis. Emphasis will be on the interpretation and use of results rather than on the mathematical derivations. The module focuses on helping students recognize the role of systematic information gathering and analysis in making marketing decisions. | vi |
| dc.description.tableofcontents | I. Location and property of syllabus, II. Mission of module, III. Module content, IV. Conditions for implementing the subject, V. Content and methods, VI. User manual | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
| dc.subject | Marketing Research | vi |
| dc.title | Marketing Research | vi |
| dc.title.alternative | Marketing Research-MH25 | vi |
| Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 25.MD25. Nghien cuu Marketing (EN).pdf | 261.18 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.