Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1976Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-31T01:50:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-31T01:50:27Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1976 | - |
| dc.description | Thực tập doanh nghiệp 1 gồm có bài: Bài 1: Tiếp cận doanh nghiệp, Bài 2: Thự tập tại doanh nghiệp, Bài 3: Báo cáo kết thúc thực tập doanh nghiệp 1 | vi |
| dc.description.abstract | Thực tập doanh nghiệp 1 là mô đun chuyên môn bắt buộc, có tính chất quan trọng trong việc đào tạo giữa lý thuyết và thực tiễn của nghành Quản trị kinh doanh. | vi |
| dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất của mô đun, II. Mục tiêu mô đun, III. Nội dung mô đun, IV. Điều kiện thực hiện mô đun, V. Nội dung và phương pháp đánh giá , VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
| dc.subject | Thực tập doanh nghiệp 1 | vi |
| dc.title | Thực tập doanh nghiệp 1 | vi |
| dc.title.alternative | Thực tập doanh nghiệp 1-MH-30 | vi |
| Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 30.MD.30 Thuc tap doanh nghiep 1.pdf | 209.88 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.