Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Lê, Châu Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-28T02:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-28T02:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-07 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2559 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thông tin và truyền thông | vi |
| dc.subject | xây dựng | vi |
| dc.title | Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính Autocad 2011 | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | Tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2984. Ly thuyet va thuc hanh ve tren may tinh AutoCAD -2011- Nguyen Le Chau Thanh.pdf | 7.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.