Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2625Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-09T02:39:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-09T02:39:16Z | - |
| dc.date.issued | 2010-01 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2625 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Lao Động | vi |
| dc.subject | công nghệ thực phẩm | vi |
| dc.title | Phân tích thực phẩm | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 2617. Phan tich thuc pham - Nguyen Thi Hien.pdf | 6.62 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.