Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2670Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T09:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-11T09:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2670 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Bộ KHĐT | vi |
| dc.subject | Sach trang | vi |
| dc.title | Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2021 | vi |
| dc.title.alternative | Sách tham khảo | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu tham khảo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 01-Sach-trang-DNVN-2021-phan-tich.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.