Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2694Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TS Nguyễn Văn, Hậu | - |
| dc.contributor.author | TS Nguyễn Duy, Tân | - |
| dc.contributor.author | ThS Nguyễn Thị Hải, Năng | - |
| dc.contributor.author | ThS Nguyễn Hoàng, Điệp | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-20T08:41:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-20T08:41:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2694 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội | vi |
| dc.subject | PyThon Cơ bảmn | vi |
| dc.title | PyThon Cơ bản | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu tham khảo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| PythonCoban_UTEHY.pdf | 37.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.