Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2743Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hồ Minh Nhất, Bảo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-19T13:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-19T13:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2743 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Nội bộ | vi |
| dc.title | Vẽ điện | vi |
| dc.title.alternative | Vẽ điện | vi |
| Bộ sưu tập: | Giáo trình nghề CNKT điện, điện tử năm 2022 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Vẽ điện.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.