Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương, Đức Canh | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T07:23:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-17T07:23:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3127 | - |
| dc.description.abstract | Là một tài liệu hay và quý giá cho những bạn tự học Autocad, Giúp bạn hiểu và sử dụng được Autocad cho thiết kế. Khuyến Khích các bạn sử dụng bản Autocad mới nhất để sử dụng nhiều tính năng mới, trong Giáo trình này chủ yếu hướng dẫn trên Autocad 2015. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | xây dựng | vi |
| dc.title | Giáo Trình Autocad Cho Nhà Thiết Kế Chuyên Nghiệp | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _giao-trinh-autocad-cho-nha-thiet-ke-chuyen-nghiep.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.