Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3859Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hữu Lộc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T08:08:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T08:08:51Z | - |
| dc.date.issued | 2003-01 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3859 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tp. Hồ CHí Minh | vi |
| dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
| dc.title | lập trình thiết kế với autolisp và visual lisp | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Appears in Collections: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 116. LẬP TRÌNH THIẾT KẾ VỚI AUTO LISP VÀ VISUAL LISP tập 1[kenhxaydung.vn].pdf | 8.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.