Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1618
Nhan đề: | MĐ27. Thống kê doanh nghiệp |
Nhan đề khác: | MĐ27. Thống kê doanh nghiệp |
Tác giả: | Khoa Kinh tế - Luật |
Từ khoá: | TKDN |
Năm xuất bản: | 30-thá-2020 |
Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Luật |
Trích dẫn: | Môn đun chuyên môn |
Tóm tắt: | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ trung cấp, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành. |
Mô tả: | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ trung cấp, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành. |
Định danh: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1618 |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
27.MD27. Thong ke doanh nghiep.pdf | 426.29 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.