Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1791
Nhan đề: | MĐ26. Phân tích hoạt động kinh doanh |
Nhan đề khác: | MĐ26. Phân tích hoạt động kinh doanh |
Tác giả: | Khoa Kinh tế - Luật |
Từ khoá: | PTHĐKD |
Năm xuất bản: | 30-thá-2020 |
Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Luật |
Trích dẫn: | Môn chuyên môn |
Tóm tắt: | - Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. - Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn bắt buộc, có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề Kế toán và vận dụng vào công tác thực tiễn để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.. |
Mô tả: | - Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn học chuyên ngành được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. - Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn bắt buộc, có tính chất hỗ trợ cho các môn học nghiệp vụ của nghề Kế toán và vận dụng vào công tác thực tiễn để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.. |
Định danh: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1791 |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Kế toán Doanh nghiệp (Cao đẳng) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
26. MD26. Phan tich HDKD.pdf | 190.9 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.