Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1815
Nhan đề: | MH38. Thị trường tài chính |
Nhan đề khác: | MH38. Thị trường tài chính |
Tác giả: | Khoa Kinh tế - Luật |
Từ khoá: | TTTC |
Năm xuất bản: | 30-thá-2020 |
Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Luật |
Trích dẫn: | Môn chuyên môn |
Tóm tắt: | - Vị trí: Môn học Thị trường tài chính thuộc nhóm các môn học tự chọn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ. - Tính chất: Môn học Thị trường tài chính trang bị những kiến thức lý luận và ứng dụng thực hành về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Môn học cũng cung cấp kiến thức về các định chế tài chính tham gia trên thị trường. Quan trọng hơn là kiến thức cơ bản về công cụ tài chính phái sinh làm cơ sở để nghiên cứu cho các học phần chuyên ngành về sau. |
Mô tả: | - Vị trí: Môn học Thị trường tài chính thuộc nhóm các môn học tự chọn được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ. - Tính chất: Môn học Thị trường tài chính trang bị những kiến thức lý luận và ứng dụng thực hành về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Môn học cũng cung cấp kiến thức về các định chế tài chính tham gia trên thị trường. Quan trọng hơn là kiến thức cơ bản về công cụ tài chính phái sinh làm cơ sở để nghiên cứu cho các học phần chuyên ngành về sau. |
Định danh: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1815 |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Kế toán Doanh nghiệp (Cao đẳng) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
38. MH38. Thị truong tai chinh.pdf | 185.47 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.