Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1835
Title: | MD19. Thống kê doanh nghiệp |
Other Titles: | MD19. Thống kê doanh nghiêp |
Authors: | Khoa Kinh tế - Luật |
Keywords: | TKDN |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Khoa Kinh tế - Luật |
Citation: | Môn chuyên ngành |
Abstract: | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành. |
Description: | - Vị trí: Mô đun thống kê doanh nghiệp là mô đun thuộc nhóm kiến thức ngành trong chương trình ngành Kế toán hệ cao đẳng, được bố trí giảng dạy sau khi hoàn thành môn Tin học. - Tính chất: Là mô đun bắt buộc cung cấp cho sinh viên kiến thức thống kê tổng quát, rèn luyện tư duy khoa học, suy luận mang tính định lượng, làm nền tảng cho các học phần có liên quan và nghiên cứu khoa học sau này. Ngoài ra mô đun giúp nhà quản lý có được những thông tin cần thiết trong phân tích và ra quyết định tổ chức và điều hành. |
URI: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1835 |
Appears in Collections: | CTĐT-CTMH Tài chính - Ngân hàng (Cao đẳng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19.MD19. Thong ke doanh nghiep.pdf | 175.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.