Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1838
Nhan đề: | MD22. Kế toán ngân hàng 2 |
Nhan đề khác: | MD22. Kế toán ngân hàng 2 |
Tác giả: | Khoa Kinh tế - Luật |
Từ khoá: | KTNH2 |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Khoa Kinh tế - Luật |
Trích dẫn: | Môn chuyên ngành |
Tóm tắt: | - Vị trí: Chương trình mô đun Kế toán ngân hàng 2 là môn học lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính – Ngân hàng, với thời lượng 45 giờ và được bố trí cho sinh viên hệ cao đẳng tại học kỳ IV năm học thứ 2, sau khi sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán. - Tính chất: Mô đun Kế toán ngân hàng 2 cung cấp và bổ sung thêm một số kiến thức và các kỹ năng hoạch toán kế toán giao dịch trong ngân hàng thương mại sau mô đun Kế toán ngân hàng 1, giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hiện tố các nghiệp vụ trong hoạt động nghề nghiệp tại các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tín dụng khác. |
Mô tả: | - Vị trí: Chương trình mô đun Kế toán ngân hàng 2 là môn học lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính – Ngân hàng, với thời lượng 45 giờ và được bố trí cho sinh viên hệ cao đẳng tại học kỳ IV năm học thứ 2, sau khi sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán. - Tính chất: Mô đun Kế toán ngân hàng 2 cung cấp và bổ sung thêm một số kiến thức và các kỹ năng hoạch toán kế toán giao dịch trong ngân hàng thương mại sau mô đun Kế toán ngân hàng 1, giúp sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng thực hiện tố các nghiệp vụ trong hoạt động nghề nghiệp tại các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức tín dụng khác. |
Định danh: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1838 |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Tài chính - Ngân hàng (Cao đẳng) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
22.MD22. Ke toan ngan hang - 2.pdf | 127.15 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.