Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1940
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHOA, KINH TẾ - LUẬT | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T23:30:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T23:30:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1940 | - |
dc.description | Nguyên lý kế toán gồm có 7 bài:Bài 1 : Một số vấn đề chung về kế toán, Bài 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê, Bài 3: Tài khoản kế toán, Bài 4: Tính giá các đối tượng kế toán, Bài 5: Tổng hợp và cân đối kế toán, Bài 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Bài 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán. | vi |
dc.description.abstract | Nguyên lý kế toán là mô đun cơ sở, giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản để học tốt các môn chuyên ngành sau | vi |
dc.description.tableofcontents | I. Vị trí, tính chất mô đun, II. Mục tiêu mô đun, III. Nội dung mô đun, IV. Điều kiện thực hiện mô đun, V. Nôi dung và phương pháp, đánh giá | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Cao đẳng Kiên Giang | vi |
dc.subject | Nguyên lý kế toán | vi |
dc.title | Nguyên lý kế toán | vi |
dc.title.alternative | Nguyên lý kế toán-MH11 | vi |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
11.MD11. Nguyen ly ke toan.pdf | 266.11 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.