Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2243
Title: | CTĐT & CTCT NGÀNH CĐ QT DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH năm 2018-2019 |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trang bị cho người học những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ: nghiệp vụ Hướng dẫn; nghiệp vụ Khách sạn; điều hành Tour theo tiêu chuẩn VTOS của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Tham mưu, đề xuất về công tác quản lý, điều hành về kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng. |
Description: | Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: - Số lượng môn học, mô đun: 33 - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 90 tín chỉ (2.250 giờ) - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 24 tín chỉ (480 giờ) - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 66 tín chỉ (1.770 giờ) - Khối lượng lý thuyết: 608 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.642 giờ - Thời gian khóa học: 2,5 năm |
URI: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/2243 |
Appears in Collections: | Chương trình đào tạo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
220617 QUAN TRI DICH VU DL VA LU HANH 2018-2019.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.