Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Quang Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T01:23:46Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T01:23:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3213 | - |
dc.description.abstract | "Hệ chương trình MATLAB là một công cụ xử lý số các hệ kỹ thuật từ đơn giản đến phức tạp. Chương trình này phù hợp với việc phân tích và tổng hợp nhanh các quá trình động lực đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển, ngày nay Matlab đang được sử dụng nhiều trong công nghiệp. Matlab ngày càng có vai trò trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật. Matlab có thể trợ giúp đắc lực các sinh viên và kỹ sư trong việc giải quyết các vấn đề tính toán số các bài toán kỹ thuật. Đặc biệt đối với sinh viên và kỹ sư ngành Cơ khí, điện, điện tử, cơ điện tử Matlab là một công cụ không thể thiếu." | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | nguồn sưu tầm của các thầy bách khoa cơ khí HN | vi |
dc.subject | điện, điện tử | vi |
dc.title | Matlab - Bài Tập - Mô Phỏng Hệ Động Lực | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_matlab-bai-tap-mo-phong-he-dong-luc.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.