Please use this identifier to cite or link to this item:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trịnh Tấn Đạt | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T07:02:20Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T07:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3259 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa CNTT ĐHSG | vi |
dc.subject | Công nghệ thông tin | vi |
dc.title | Máy học nâng cao python, jupyter notebook, kaggle | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng Máy học nâng cao_ Python, jupyter notebook, kaggle - Trịnh Tấn Đạt (2024).pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.