Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3689Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Đình Cống | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T02:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T02:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2006-01 | - |
| dc.identifier.uri | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/3689 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Hà Nội | vi |
| dc.subject | Xây dựng | vi |
| dc.title | Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Tài liệu tham khảo của thư viện sưu tập | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Tinh toan tiet dien cot BTCT.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.