Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1984
Nhan đề: | Quản trị ngân hàng thương mại |
Nhan đề khác: | Quản trị ngân hàng thương mại-MĐ38 |
Tác giả: | KHOA, KINH TẾ - LUẬT |
Từ khoá: | Quản trị ngân hàng thương mại |
Năm xuất bản: | 2020 |
Nhà xuất bản: | Trường Cao đẳng Kiên Giang |
Tóm tắt: | Quản trị ngân hàng thương mạiLà mô đun cung cấp cho sinh viên phát triển kiến thức cơ bản về quản trị ngân hàng thương mại hiên đại cũng như từng khâu quản trị cụ thể trong hoạt động ngân hàng thương mại bao gồm Quản trị vốn chủ sở hữu; Quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản có; Phân tích các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại; Các mô hình quản trị rủi ro, các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng hiện đại; Quản trị kết quả tài chính trong ngân hàng. |
Mô tả: | Quản trị ngân hàng thương mại gồm có: Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Quản trị ngân hàng thương mại, Bài 2: Quản trị vốn chủ sở hữu của ngân hàng, Bài 3: Quản trị tài sản nợ, Bài 4: Quản trị tài sản có, Bài 5: Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Bài 6: Quản trị kết quả tài chính trong ngân hàng, |
Định danh: | thuvien.kgc.edu.vn/jspui/handle/123456789/1984 |
Bộ sưu tập: | CTĐT-CTMH Quản trị kinh doanh (CLC) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
38.MD38.Quan tri ngan hang thuong mai.pdf | 305.98 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.